LCL
L乳酸/ε-カプロラクトン共重合体 Poly(L-lactide-co-ε-caprolactone)
L-乳酸/ε-カプロラクトン共重合体(LCL)は、L-ラクチド(乳酸の環状二量体)とε-カプロラクトンをモノマーとし、それらを開環重合することにより得られます。
化学名 | L-乳酸/ε-カプロラクトン共重合体 L-ラクチド/ε-カプロラクトン共重合体 ポリ[オキシ-1-メチル-2-オキソエチレン/オキシ(1-オキソヘキサン-1,6-ジイル)] ポリ(3,6-ジメチル-1,4-ジオキサン-2,5-ジオン/2-オキセパノン) |
化学式 | −(C3H4O2)n−(C6H10O22)m− −O−CO−CH(CH3)−O−CO−(CH2)5− |
式量 | 186.20506 |
CAS番号 | 70524−20−8 |
性質 | 非晶性,柔軟性 |
L-乳酸/ε-カプロラクトン共重合体(LCL(75:25))の仕様(例)
当社の代表的なLCLポリマー、LCL(75:25)の仕様(規格)を以下に示します。
試験項目 | 規格 |
ポリマー同定 | 標準LCLのNMRスペクトルと一致すること。 |
組成 | CLA:CCL = 70:30 − 80:20 (mol%) |
分子量(MW) | MW = 400,000 − 800,000 |
融点(Tm) | Tm = 150 − 175 (℃) |
粒度 | 目開き500 µmの篩いを通過しないこと。 |
外観 | 異物の混入がないこと。 基本色:明るい灰みを帯びた黄(ベージュ), 濃い場合:くすんだ黄赤(タンあるいはカーキー), 薄い場合:赤みを帯びた黄色みのうすい灰色(アイボリー)。 (目視検査) |
L-乳酸/ε-カプロラクトン共重合体(LCL(50:50))の仕様(例)
当社の代表的なLCLポリマー、LCL(50:50)の仕様(規格)を以下に示します。
試験項目 | 規格 |
ポリマー同定 | 標準LCLのNMRスペクトルと一致すること。 |
組成 | CLA:CCL = 45:55 − 55:45 (mol%) |
分子量(MW) | MW = 200,000 − 600,000 |
粒度 | 目開き500 µmの篩いを通過しないこと。 |
外観 | 異物の混入がないこと。 基本色:明るい灰みを帯びた黄(ベージュ), 濃い場合:くすんだ黄赤(タンあるいはカーキー), 薄い場合:赤みを帯びた黄色みのうすい灰色(アイボリー)。 (目視検査) |
※上記以外のLCLポリマーをご希望の場合は個別にお問い合わせ下さい。
ご要望に沿ったLCLポリマーを重合いたします。
L-乳酸/ε-カプロラクトン共重合体(LCL)の形状と用途
LCLポリマーは、LCL(75:25)が主として生体吸収性縫合糸に加工されて上市されており、またLCL(50:50)は人工硬膜として使用されています。縫合糸とする場合は、フィラメントが柔軟なため、太いフィラメントでも1本のままのモノフィラメントとして用いられています。
形状と用途を以下の図中カラーで示していますが、これら以外にも多様な形状へ加工したり広範な用途の可能性があります。